Community
»
Biker
»
HopperDennis
»
Motorräder

Technische Daten
Modell | R1200GS Adventure, Bj. 2014 - |
Hersteller | BMW |
Kategorie | Enduro/Reiseenduro |
Zylinder | 2 |
Hubraum | 1170ccm |
Leistung | 92 KW / 125 PS |
Bei Drehzahl | 7750 U/Min |
Drehmoment | 125 NM |
Bei Drehzahl | 6500 U/Min |
Sekundärantrieb | Kardan |
Anzahl Gänge | 6 |
Federweg vorn/hinten | 210 mm/220 mm |
Reifen vorn | 120/70 R19 |
Reifen hinten | 170/60 R17 |
Sitzhöhe | 890/910 mm |
Leergewicht | 260 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 480 kg |
Tankinhalt | 30 l |
Dieses Bike gehörte mir
Von 2017 Bis 2017
Von 2017 Bis 2017