
Technische Daten
Modell | CBR 600 RR/ABS, Bj. 2009- (CBR600/09) |
Hersteller | Honda |
Kategorie | Supersportler |
Zylinder | 4 |
Hubraum | 599 ccm |
Leistung | 88 KW / 120 PS |
Bei Drehzahl | 13500 U/Min |
Drehmoment | 66 NM |
Bei Drehzahl | 11250 U/Min |
Sekundärantrieb | Kette |
Anzahl Gänge | 6 |
Federweg vorn/hinten | 120/130 |
Reifen vorn | 120/70 ZR17 |
Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
Sitzhöhe | 820 mm |
Leergewicht | 184 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 364 kg |
Tankinhalt | 18 |
Dieses Bike gehörte mir
Von 2016 Bis heute
Von 2016 Bis heute